【最新排名】丁俊晖双线上升,TOP16 阵容发生小幅度变化!
来源:直播豆2024-04-02 14:36直播豆讯 2024年世界公开赛结束后,世界排名和单赛季均产生更新。靠着丁俊晖连续阻击瓦菲和罗伯逊,希金斯幸运的保住了单赛季第12的位置,进而获得巡回锦标赛资格。丁俊晖虽然遗憾的未能终结冠军荒,但亚军的成绩还是让他的世界排名和单赛季排名双线上升。TOP16 阵容产生微小变化,米尔金斯和霍金斯一出一入。
2023/24赛季单赛季排名 TOP32
2023/24赛季世界排名 TOP32
排名 | 趋势 | 选手 | 奖金积分 |
1 | R-奥沙利文 | 1,089,000 | |
2 | J-特鲁姆普 | 1,051,000 | |
3 | M-艾伦 | 945,000 | |
4 | L-布雷塞尔 | 730,500 | |
5 | M-塞尔比 | 658,500 | |
6 | S-墨菲 | 468,000 | |
7 | ↑2 | 丁俊晖 | 456,500 |
8 | ↓1 | M-威廉姆斯 | 427,500 |
9 | A-卡特 | 413,000 | |
10 | J-希金斯 | 393,500 | |
11 | ↑1 | 张安达 | 386,000 |
12 | ↓1 | K-威尔逊 | 381,500 |
13 | G-威尔逊 | ||
14 | ↑1 | N-罗伯逊 | 341,000 |
15 | T-福德 | 305,500 | |
16 | ↑2 | B-霍金斯 | 292,500 |
17 | ↓3 | R-米尔金斯 | 283,500 |
18 | ↓1 | J-利索夫斯基 | 277,000 |
19 | R-戴 | 255,500 | |
20 | ↑1 | H-瓦菲 | 244,500 |
21 | C-韦克林 | 245,500 | |
22 | ↓2 | 周跃龙 | 232,000 |
23 | N-桑坎姆 | 229,500 | |
24 | 斯佳辉 | 219,000 | |
25 | A-麦克吉尔 | 190,000 | |
26 | ↑2 | 吕昊天 | 172,500 |
27 | 庞俊旭 | 171,500 | |
28 | ↑3 | S-马奎尔 | 171,000 |
29 | ↓2 | S-宾汉姆 | 170,000 |
30 | J-奥康纳 | 159,500 | |
31 | ↑1 | D-吉尔伯特 | 155,500 |
32 | ↑3 | R-沃顿 | 139,000 |
排名 | 趋势 | 选手 | 奖金积分 |
1 | J-特鲁姆普 | 711,000 | |
2 | R-奥沙利文 | 435,500 | |
3 | 张安达 | 334,000 | |
4 | ↑3 | 丁俊晖 | 256,000 |
5 | ↓1 | M-艾伦 | 244,500 |
6 | G-威尔逊 | 211,500 | |
7 | ↑1 | B-霍金斯 | 203,500 |
8 | ↓2 | M-威廉姆斯 | 203,00 |
9 | T-福德 | 177,00 | |
10 | A-卡特 | 174,500 | |
11 | M-塞尔比 | 173,000 | |
12 | J-希金斯 | 142,500 | |
13 | H-瓦菲 | 135,500 | |
14 | N-桑坎姆 | 114,500 | |
15 | ↑1 | C-韦克林 | 114,000 |
16 | ↓1 | 周跃龙 | 108,000 |
17 | 吕昊天 | 96,000 | |
18 | 斯佳辉 | 86,000 | |
19 | ↑11 | K-威尔逊 | 82,500 |
20 | ↑2 | S-马奎尔 | 82,000 |
21 | ↓2 | M-奥德奈尔 | 79,000 |
22 | ↑4 | S-墨菲 | 78,000 |
23 | 曹宇鹏 | 77,000 | |
24 | ↑10 | E-斯莱塞 | 75,500 |
25 | ↓5 | M-塞尔特 | 75,000 |
26 | ↑1 | R-沃顿 | 72,500 |
27 | 袁思俊 | 72,000 | |
28 | ↓3 | D-吉尔伯特 | 70,500 |
29 | ↑2 | D-戴尔 | 69,000 |
30 | ↓9 | J-利索夫斯基 | |
31 | ↓7 | 肖国栋 | 67,500 |
32 | 吴宜泽 | 67,000 |
上一篇 >
返回列表
返回列表