你的位置: 直播豆 足球直播 意甲直播 2023-24赛季意甲乌迪内斯阵容名单详情

2023-24赛季意甲乌迪内斯阵容名单详情

来源:直播豆2024-05-07 16:14
直播豆讯 乌迪内斯足球俱乐部(Udinese Calcio)是一家位于意大利东北部乌迪内市的足球俱乐部,成立于1896年,现征战于意大利足球甲级联赛。北京时间2024年05月06日,意大利足球甲级联赛结束第35轮乌迪内斯主场对阵那不勒斯以1:1绝平。乌迪内斯上场以1-1战平博洛尼亚。接下就跟随我一起来看下2023-2024赛季意甲乌迪内斯阵容名单里面有哪些变化吧!
2023-24赛季意甲乌迪内斯阵容名单详情

达契亚竞技场球场简介:
达契亚竞技场是位于意大利乌迪内的一座多用途体育场。多用来举办足球比赛,达契亚竞技场是乌迪内斯的主场球场。达契亚竞技场建成于1976年,可容纳观众数为41,652人。1990年世界杯足球赛E组有三场赛事在达契亚竞技场举办。此外,达契亚竞技场还定期举办音乐会等活动。

2023-24乌迪内斯阵容名单:
号码 姓名 生日 身高 位置 预计身价 合同截止
  法比奥-卡纳瓦罗 1973/9/13 176 主教练 - 2024/6/30
70 费德里科-莫斯卡   - 前锋 - -
7 苏克塞斯 1996/1/7 182 中锋 350万英镑 2025/6/30
9 凯南-戴维斯 1998/2/13 189 中锋 300万英镑 2027/6/30
10 德乌洛费乌 1994/3/13 177 中锋 250万英镑 2026/6/30
17 洛伦佐-卢卡 2000/9/10 201 中锋 800万英镑 2024/6/30
22 布伦纳 2000/1/16 175 中锋 800万英镑 2028/6/30
26 托万 1993/1/26 181 右边锋 300万英镑 2025/6/30
4 S-洛夫里奇 1998/3/28 180 中前卫 900万英镑 2027/6/30
6 奥伊尔-萨拉加 1999/1/4 175 中前卫 270万英镑 2027/6/30
24 拉扎尔-萨玛迪奇 2002/2/24 184 中前卫 2000万英镑 2026/6/30
32 马丁-帕耶罗 1998/9/11 182 中前卫 450万英镑 2027/6/30
37 罗伯托-佩雷拉 1991/1/7 182 中前卫 300万英镑 2024/6/30
79 戴维-佩克 2007/6/14 - 前腰 50万英镑 2026/6/30
11 瓦拉塞 1995/4/4 188 后腰 700万英镑 2026/6/30
2 菲斯蒂-埃博塞勒 2002/8/2 180 右中场 600万英镑 2027/6/30
13 乔奥-费雷拉 2001/3/22 185 中卫 200万英镑 2024/6/30
14 詹姆斯-阿班瓦 2004/1/16 182 中卫 30万英镑 2026/6/30
16 安东尼奥-蒂克维奇 2004/4/21 195 中卫 70万英镑 2028/6/30
18 佩雷斯 2000/6/24 186 中卫 1200万英镑 2027/6/30
23 埃博斯 1999/3/11 185 中卫 250万英镑 2027/6/30
27 卡巴塞勒 1991/2/24 187 中卫 150万英镑 2025/6/30
29 贾卡-比约尔 1999/2/5 190 中卫 1000万英镑 2027/6/30
30 吉安尼迪 1993/11/13 185 中卫 280万英镑 2026/6/30
31 托马斯-克里斯坦森 2002/1/17 198 中卫 450万英镑 2028/6/30
12 哈桑内-卡马拉 1994/3/5 170 左后卫 500万英镑 2026/6/30
33 乔丹-泽穆拉 1999/11/14 173 左后卫 600万英镑 2027/6/30
19 金斯利 1995/5/25 189 右后卫 250万英镑 2026/6/30
1 西尔维斯特里 1991/3/2 191 守门员 200万英镑 2025/6/30
40 马杜卡-奥科耶 1999/8/28 197 守门员 300万英镑 2027/6/30
93 帕代利 1985/10/25 191 守门员 20万英镑 2025/6/30

球员转会:
转入球员:西蒙-帕芬迪、位置前腰、来自洛桑、租借结束

2022-23意甲联赛积分:
  胜% 平% 负% 均得 均失 积分
总成绩 38 11 13 14 47 48 -1 29% 34% 37% 1.24 1.26 46
主场 19 6 9 4 30 20 10 32% 47% 21% 1.58 1.05 27
客场 19 5 4 10 17 28 -11 26% 21% 53% 0.9 1.47 19

球队荣誉:
夺冠赛事 夺冠次数 夺冠赛季/年份
米杜柏杯 1次 79/80
意大利乙级联赛冠军 1次 48/49
意大利乙级联赛冠军 2次 78/7955/56
意大利丙级联赛冠军 2次 77/781929/30
意大利丙级联赛杯冠军 1次 77/78
顶部