2024-25赛季湖人队阵容名单详情
                来源:直播豆2024-09-20 16:23
                
            
            直播豆讯 洛杉矶湖人队是一家位于美国加利福尼亚州洛杉矶市的篮球俱乐部,获得过17次NBA总冠军。2023-24赛季,湖人队常规赛以47胜35负排名西部第8。附加赛首轮,湖人客场110-106力擒鹈鹕,晋级季后赛;但在季后赛首轮中以1-4不敌掘金,无缘西部半决赛。2024-25赛季NBA常规赛将于北京时间2024年10月23日开启。今年夏天,湖人队进行了重要的人事调整,包括任命JJ-雷迪克为主教练,选秀大会上选择布朗尼-詹姆斯,并签约克内克特。球队希望新加入的科洛科能在新赛季中崭露头角,但他目前持有双向合同,无法参加季后赛。湖人队可能在赛季中期根据球员表现进行阵容调整,例如席菲诺和刘易斯,如果他们在新赛季中依旧没有显著提升,湖人可能会选择交易他们,以便为其他正式合同球员腾出空间。雷迪克的执教能力还有待观察。如果他的执教水平超过哈姆,并且更擅长于战术调整,那么湖人队仍有希望取得进步。那么,新秀射手克内克特和蓝领中锋科洛科能否成为湖人队阵容中关键的拼图呢?请跟随小编一起来看看2024-25赛季湖人球员阵容名单吧~https://www.zhibodou.com/
点击查看更多NBA资讯
2024-25赛季湖人球员交易名单:
	
		
			| 球 员 转 会 | 
		
		
			| 时间 | 
			球员 | 
			位置 | 
			原球队 | 
			现球队 | 
			类型 | 
		
		
			| 2024/7/4 | 
			詹姆斯 | 
			前锋 | 
			洛杉矶湖人 | 
			洛杉矶湖人 | 
			续约 | 
		
		
			| 2024/7/4 | 
			托里恩-普林斯 | 
			前锋 | 
			洛杉矶湖人 | 
			密尔沃基雄鹿 | 
			自由签约 | 
		
		
			| 2024/6/30 | 
			丁维迪 | 
			后卫 | 
			洛杉矶湖人 | 
			自由身球员 | 
			交易 | 
		
	
2024-25赛季湖人队阵容名单:
	
		
			| 球员 | 
			号码 | 
			生日 | 
			身高 | 
			位置 | 
			国籍 | 
			年薪 | 
			合同期限 | 
		
		
			| JJ-雷迪克 | 
			  | 
			1984/6/24 | 
			193 | 
			教练 | 
			美国 | 
			1349万美元 | 
			- | 
		
		
			| 麦克斯韦-刘易斯 | 
			21 | 
			2002/7/27 | 
			201 | 
			前锋 | 
			美国 | 
			111万美元 | 
			2027/6/30 | 
		
		
			| 卡梅隆-雷迪什 | 
			  | 
			1999/9/1 | 
			201 | 
			前锋 | 
			美国 | 
			216万美元 | 
			2025/6/30 | 
		
		
			| 乔尔登-尼古拉斯 | 
			55 | 
			1999/3/29 | 
			206 | 
			前锋 | 
			- | 
			- | 
			- | 
		
		
			| 布莱克-辛森 | 
			36 | 
			1999/12/26 | 
			201 | 
			前锋 | 
			美国 | 
			- | 
			- | 
		
		
			| 贾德里-范德比尔特 | 
			  | 
			1999/4/3 | 
			203 | 
			前锋 | 
			美国 | 
			469万美元 | 
			2028/6/30 | 
		
		
			| 哈里-吉尔斯 | 
			20 | 
			1998/4/22 | 
			208 | 
			前锋 | 
			美国 | 
			201万美元 | 
			2024/6/30 | 
		
		
			| 勒布朗-詹姆斯 | 
			  | 
			1984/12/30 | 
			205 | 
			前锋 | 
			美国 | 
			4760万美元 | 
			2026/6/30 | 
		
		
			| 阿梅尔-特拉奥雷 | 
			35 | 
			2003/1/23 | 
			203 | 
			前锋 | 
			法国 | 
			- | 
			- | 
		
		
			| 默罕默德-迪亚拉 | 
			39 | 
			2000/1/1 | 
			- | 
			前锋 | 
			法国 | 
			- | 
			- | 
		
		
			| 八村塁 | 
			28 | 
			1998/2/8 | 
			203 | 
			前锋 | 
			日本 | 
			1574万美元 | 
			2026/6/30 | 
		
		
			| 文森特博登 | 
			27 | 
			2001/5/2 | 
			203 | 
			前锋 | 
			匈牙利 | 
			- | 
			- | 
		
		
			| 科林-卡斯尔顿 | 
			  | 
			2000/5/25 | 
			208 | 
			中锋 | 
			美国 | 
			- | 
			- | 
		
		
			| 肖恩-伊斯特二世 | 
			14 | 
			1999/11/17 | 
			- | 
			中锋 | 
			美国 | 
			- | 
			- | 
		
		
			| 克里斯蒂安-伍德 | 
			  | 
			1995/9/27 | 
			208 | 
			中锋 | 
			美国 | 
			270万美元 | 
			2025/6/30 | 
		
		
			| 贾克森-海耶斯 | 
			11 | 
			2000/5/23 | 
			213 | 
			中锋 | 
			美国 | 
			216万美元 | 
			2025/6/30 | 
		
		
			| 摩西-布朗 | 
			40 | 
			1999/10/13 | 
			218 | 
			中锋 | 
			美国 | 
			170万美元 | 
			- | 
		
		
			| 德安杰洛-拉塞尔 | 
			1 | 
			1996/2/23 | 
			196 | 
			后卫 | 
			美国 | 
			1730万美元 | 
			2025/6/30 | 
		
		
			| 奥斯汀-里维斯 | 
			15 | 
			1998/5/29 | 
			196 | 
			后卫 | 
			美国 | 
			1201万美元 | 
			- | 
		
		
			| 特伦特-福雷斯 | 
			38 | 
			1998/6/12 | 
			193 | 
			后卫 | 
			美国 | 
			46万美元 | 
			2022/6/30 | 
		
		
			| 斯凯拉-梅斯 | 
			  | 
			1997/9/5 | 
			193 | 
			后卫 | 
			美国 | 
			- | 
			- | 
		
		
			| 马克斯-克里斯蒂 | 
			  | 
			2003/2/10 | 
			197 | 
			后卫 | 
			美国 | 
			171万美元 | 
			2024/6/30 | 
		
		
			| 凯尔-曼加 | 
			50 | 
			1999/4/8 | 
			193 | 
			后卫 | 
			美国 | 
			- | 
			- | 
		
		
			| 昆西-奥利瓦里 | 
			44 | 
			  | 
			- | 
			后卫 | 
			美国 | 
			- | 
			- | 
		
		
			| 格雷森-墨菲 | 
			30 | 
			1999/2/4 | 
			187 | 
			后卫 | 
			美国 | 
			- | 
			- | 
		
		
			| 布朗尼-詹姆斯 | 
			9 | 
			2004/10/6 | 
			191 | 
			后卫 | 
			美国 | 
			- | 
			- | 
		
		
			| 道尔顿-克内克特 | 
			4 | 
			2001/4/9 | 
			198 | 
			后卫 | 
			美国 | 
			- | 
			- | 
		
		
			| 汤米-库斯 | 
			31 | 
			1998/1/5 | 
			188 | 
			后卫 | 
			美国 | 
			- | 
			- | 
		
		
			| 杰伦-胡德-席菲诺 | 
			0 | 
			2003/6/19 | 
			193 | 
			后卫 | 
			美国 | 
			369万美元 | 
			2027/6/30 | 
		
		
			| 盖布文森特 | 
			  | 
			1996/6/14 | 
			188 | 
			后卫 | 
			尼日利亚 | 
			1050万美元 | 
			2026/6/30 | 
		
	
查看更多:2024-25赛季NBA球队阵容名单详情