2022-23赛季步行者队阵容名单详情
来源:直播豆2024-05-14 16:02直播豆讯 NBA步行者队是一支职业篮球队,位于印第安纳波利斯。2021-22赛季,步行者在常规赛中取得了25胜57负的战绩,排名东部第13,无缘季后赛。2022-23赛季NBA季前赛将于北京时间2022年9月30日开启。上个赛季步行者的季中实力下滑的非常快,整个表现也很糟糕。休赛期交易了布罗格登,新赛季正式扶正哈利伯顿和杜阿尔特。他们会打出什么样的效果呢?请跟随小编一起来看看2022-23赛季步行者球员阵容名单吧~
2022-23赛季步行者球员交易名单:
2022-23赛季步行者队阵容名单:
查看更多:2022-23赛季NBA球队阵容名单详情
球队介绍:
球队名: 印第安纳步行者 | 主教练:里克-卡莱尔 | 总经理:查德-布坎南 |
球馆:银行家生活球馆 | 总冠军次数:0 | 赛区:中央赛区 |
2022-23赛季步行者球员交易名单:
球 员 转 会 | |||||
时间 | 球员 | 位置 | 原球队 | 现球队 | 类型 |
2022/7/10 | 麦格伦-布朗登 | 后卫 | 印第安纳步行者 | 波士顿凯尔特人 | 交易 |
2022/7/10 | D-泰斯 | 中锋 | 波士顿凯尔特人 | 印第安纳步行者 | 交易 |
2022/7/10 | 内史密斯 | 前锋 | 波士顿凯尔特人 | 印第安纳步行者 | 交易 |
2022/7/10 | N-斯陶斯卡斯 | 后卫 | 波士顿凯尔特人 | 印第安纳步行者 | 交易 |
2022/7/10 | 马利克-菲茨 | 前锋 | 波士顿凯尔特人 | 印第安纳步行者 | 交易 |
2022/7/10 | 祖云摩根 | 前锋 | 波士顿凯尔特人 | 印第安纳步行者 | 交易 |
2022/7/9 | 卢比奥 | 后卫 | 印第安纳步行者 | 克里夫兰骑士 | 自由签约 |
2022/7/8 | T-瓦伦 | 印第安纳步行者 | 布鲁克林篮网 | 交易 |
2022-23赛季步行者队阵容名单:
姓名 | 号码 | 位置 | 身高 | 体重 | 生日 |
巴迪-希尔德 | 24 | G | 1-93米/6尺4 | 100公斤/220磅 | 1992/12/17 |
(Buddy Hield) | |||||
迈尔斯-特纳 | 33 | C-F | 2-11米/6尺11 | 113公斤/250磅 | 1996/3/24 |
(Myles Turner) | |||||
丹尼尔-泰斯 | F-C | 2-03米/6尺8 | 111公斤/245磅 | 1992/4/4 | |
(Daniel Theis) | |||||
TJ-麦康奈尔 | 9 | G | 1-85米/6尺1 | 86公斤/190磅 | 1992/3/25 |
(T-J- McConnell) | |||||
泰雷斯-哈利伯顿 | 0 | G | 1-96米/6尺5 | 84公斤/185磅 | 2000/2/29 |
(Tyrese Haliburton) | |||||
克里斯-杜阿尔特 | 3 | F | 1-98米/6尺6 | 86公斤/190磅 | 1997/6/13 |
(Chris Duarte) | |||||
阿龙-内史密斯 | 23 | F | 1-98米/6尺6 | 98公斤/215磅 | 1999/10/16 |
(Aaron Nesmith) | |||||
戈加-比塔泽 | 88 | C-F | 2-11米/6尺11 | 113公斤/250磅 | 1999/7/20 |
(Goga Bitadze) | |||||
以赛亚-杰克逊 | 22 | F | 2-08米/6尺10 | 93公斤/205磅 | 2002/1/10 |
(Isaiah Jackson) | |||||
奥谢-布里塞特 | 12 | F-G | 2-01米/6尺7 | 95公斤/210磅 | 1998/6/20 |
(Oshae Brissett) | |||||
本尼迪克特-马瑟林 | 0 | G-F | 1-98米/6尺6 | 95公斤/210磅 | 2002/6/19 |
(Bennedict Mathurin) | |||||
本尼-博瓦特 | F | 2-08米/6尺10 | 103公斤/227磅 | 1996/7/13 | |
(Bennie Boatwright) | |||||
泰瑞-泰勒 | 21 | G | 1-96米/6尺5 | 104公斤/230磅 | 1999/9/23 |
(Terry Taylor) | |||||
安德鲁-内姆布哈德 | 2 | G | 1-96米/6尺5 | 88公斤/193磅 | 2000/1/16 |
(Andrew Nembhard) | |||||
肯德尔-布朗 | 10 | G-F | 2-03米/6尺8 | 93公斤/205磅 | 2003/5/11 |
(Kendall Brown) | |||||
杰伦-史密斯 | 25 | F-C | 2-08米/6尺10 | 98公斤/215磅 | 2000/3/16 |
(Jalen Smith) | |||||
加比-约克 | 8 | G | 1-91米/6尺3 | 86公斤/190磅 | 1993/8/2 |
(Gabe York) | |||||
大卫-斯托克顿 | G | 1-8米/5尺11 | 75公斤/165磅 | 1991/6/24 | |
(David Stockton) | |||||
代维达斯-西尔维迪斯 | G | 2-03米/6尺8 | 88公斤/194磅 | 2000/6/10 | |
(Deividas Sirvydis) | |||||
内特-辛顿 | 14 | G-F | 1-96米/6尺5 | 95公斤/210磅 | 1999/6/8 |
(Nate Hinton) | |||||
詹姆斯-约翰逊 | F | 2-01米/6尺7 | 109公斤/240磅 | 1987/2/20 | |
(James Johnson) |